Doymuş buhar tablosu (basınç veya sıcaklığa göre su ve buhar özellikleri)
Bir basınç (gösterge veya mutlak) ya da sıcaklık girin; doyma sıcaklığı veya basıncı, özgül hacimler, entalpiler (h_f, h_fg, h_g) ve entropiler IAPWS-IF97 ile hemen bulunur. Aşağıda en sık bakılan basınç ve sıcaklık adımlarıyla tablolar var.
Basınca göre doymuş buhar tablosu (0 ~ 20 bar gösterge)
Mutlak basınçla hesaplandı: gösterge artı standart atmosfer basıncı 101,325 kPa. f doymuş sıvı, g doymuş buhar, fg buharlaşmadır (g − f). Kalın satır atmosfer basıncıdır (0 bar(G)). Tablo genişse yana kaydırın.
| Gösterge bar(G) | Mutlak kPa | Doyma sıcaklığı °C | vf m³/kg | vg m³/kg | hf kJ/kg | hfg kJ/kg | hg kJ/kg | sf kJ/(kg·K) | sg kJ/(kg·K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 101.33 | 99.97 | 0.0010434 | 1.6733 | 419.0 | 2 256.5 | 2 675.5 | 1.3067 | 7.3544 |
| 0.5 | 151.33 | 111.61 | 0.0010529 | 1.1499 | 468.2 | 2 225.3 | 2 693.5 | 1.4365 | 7.2200 |
| 1 | 201.33 | 120.42 | 0.0010607 | 0.88028 | 505.6 | 2 201.0 | 2 706.5 | 1.5324 | 7.1247 |
| 1.5 | 251.33 | 127.59 | 0.0010674 | 0.71515 | 536.1 | 2 180.7 | 2 716.7 | 1.6091 | 7.0506 |
| 2 | 301.33 | 133.68 | 0.0010733 | 0.60329 | 562.1 | 2 163.0 | 2 725.1 | 1.6733 | 6.9901 |
| 2.5 | 351.33 | 138.99 | 0.0010787 | 0.52234 | 584.9 | 2 147.3 | 2 732.1 | 1.7288 | 6.9388 |
| 3 | 401.33 | 143.73 | 0.0010837 | 0.46096 | 605.2 | 2 133.0 | 2 738.2 | 1.7778 | 6.8943 |
| 3.5 | 451.33 | 148.02 | 0.0010883 | 0.41276 | 623.7 | 2 119.8 | 2 743.5 | 1.8217 | 6.8550 |
| 4 | 501.33 | 151.94 | 0.0010927 | 0.37387 | 640.6 | 2 107.6 | 2 748.2 | 1.8616 | 6.8197 |
| 4.5 | 551.33 | 155.55 | 0.0010968 | 0.34181 | 656.3 | 2 096.2 | 2 752.4 | 1.8982 | 6.7877 |
| 5 | 601.33 | 158.92 | 0.0011007 | 0.31492 | 670.9 | 2 085.4 | 2 756.2 | 1.9320 | 6.7584 |
| 6 | 701.33 | 165.03 | 0.0011081 | 0.27228 | 697.5 | 2 065.4 | 2 762.8 | 1.9928 | 6.7063 |
| 7 | 801.33 | 170.48 | 0.0011149 | 0.23995 | 721.3 | 2 047.1 | 2 768.4 | 2.0467 | 6.6610 |
| 8 | 901.33 | 175.42 | 0.0011213 | 0.21457 | 743.0 | 2 030.1 | 2 773.1 | 2.0950 | 6.6207 |
| 9 | 1 001.3 | 179.94 | 0.0011273 | 0.19410 | 762.9 | 2 014.2 | 2 777.2 | 2.1390 | 6.5845 |
| 10 | 1 101.3 | 184.12 | 0.0011331 | 0.17723 | 781.4 | 1 999.3 | 2 780.7 | 2.1794 | 6.5516 |
| 11 | 1 201.3 | 188.01 | 0.0011386 | 0.16308 | 798.7 | 1 985.1 | 2 783.8 | 2.2168 | 6.5213 |
| 12 | 1 301.3 | 191.66 | 0.0011439 | 0.15103 | 815.0 | 1 971.6 | 2 786.5 | 2.2516 | 6.4933 |
| 13 | 1 401.3 | 195.09 | 0.0011490 | 0.14064 | 830.3 | 1 958.6 | 2 788.9 | 2.2843 | 6.4672 |
| 14 | 1 501.3 | 198.34 | 0.0011539 | 0.13159 | 844.9 | 1 946.1 | 2 791.0 | 2.3151 | 6.4427 |
| 15 | 1 601.3 | 201.42 | 0.0011587 | 0.12363 | 858.8 | 1 934.1 | 2 792.9 | 2.3442 | 6.4197 |
| 16 | 1 701.3 | 204.35 | 0.0011634 | 0.11658 | 872.1 | 1 922.5 | 2 794.6 | 2.3718 | 6.3980 |
| 18 | 1 901.3 | 209.84 | 0.0011724 | 0.10463 | 897.0 | 1 900.3 | 2 797.3 | 2.4233 | 6.3577 |
| 20 | 2 101.3 | 214.90 | 0.0011811 | 0.094875 | 920.1 | 1 879.2 | 2 799.4 | 2.4704 | 6.3210 |
Sıcaklığa göre doymuş buhar tablosu (0,01 ~ 200 °C)
0,01 °C suyun üçlü noktasıdır. 100 °C'ye kadar 5 °C, üstünde 10 °C aralıklarla. Basınçlar mutlaktır; kalın satır 100 °C'dir.
| Sıcaklık °C | Doyma basıncı kPa | vf m³/kg | vg m³/kg | hf kJ/kg | hfg kJ/kg | hg kJ/kg | sf kJ/(kg·K) | sg kJ/(kg·K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.61166 | 0.0010002 | 206.00 | 0.0 | 2 500.9 | 2 500.9 | 0.0000 | 9.1555 |
| 5 | 0.87257 | 0.0010001 | 147.02 | 21.0 | 2 489.1 | 2 510.1 | 0.0763 | 9.0249 |
| 10 | 1.2282 | 0.0010003 | 106.31 | 42.0 | 2 477.2 | 2 519.2 | 0.1511 | 8.8998 |
| 15 | 1.7057 | 0.0010009 | 77.881 | 63.0 | 2 465.4 | 2 528.4 | 0.2245 | 8.7804 |
| 20 | 2.3392 | 0.0010018 | 57.761 | 83.9 | 2 453.5 | 2 537.5 | 0.2965 | 8.6661 |
| 25 | 3.1697 | 0.0010030 | 43.341 | 104.8 | 2 441.7 | 2 546.5 | 0.3673 | 8.5568 |
| 30 | 4.2467 | 0.0010044 | 32.882 | 125.7 | 2 429.8 | 2 555.6 | 0.4368 | 8.4521 |
| 35 | 5.6286 | 0.0010060 | 25.208 | 146.6 | 2 417.9 | 2 564.6 | 0.5052 | 8.3518 |
| 40 | 7.3844 | 0.0010079 | 19.517 | 167.5 | 2 406.0 | 2 573.5 | 0.5724 | 8.2557 |
| 45 | 9.5944 | 0.0010099 | 15.253 | 188.4 | 2 394.0 | 2 582.5 | 0.6386 | 8.1634 |
| 50 | 12.351 | 0.0010121 | 12.028 | 209.3 | 2 382.0 | 2 591.3 | 0.7038 | 8.0749 |
| 55 | 15.761 | 0.0010145 | 9.5649 | 230.2 | 2 369.9 | 2 600.1 | 0.7680 | 7.9899 |
| 60 | 19.946 | 0.0010171 | 7.6677 | 251.2 | 2 357.7 | 2 608.8 | 0.8312 | 7.9082 |
| 65 | 25.041 | 0.0010199 | 6.1938 | 272.1 | 2 345.4 | 2 617.5 | 0.8935 | 7.8296 |
| 70 | 31.201 | 0.0010228 | 5.0397 | 293.0 | 2 333.1 | 2 626.1 | 0.9550 | 7.7540 |
| 75 | 38.595 | 0.0010258 | 4.1291 | 314.0 | 2 320.6 | 2 634.6 | 1.0156 | 7.6812 |
| 80 | 47.415 | 0.0010290 | 3.4053 | 334.9 | 2 308.1 | 2 643.0 | 1.0754 | 7.6110 |
| 85 | 57.867 | 0.0010324 | 2.8259 | 355.9 | 2 295.4 | 2 651.3 | 1.1344 | 7.5434 |
| 90 | 70.182 | 0.0010359 | 2.3591 | 377.0 | 2 282.6 | 2 659.5 | 1.1927 | 7.4781 |
| 95 | 84.609 | 0.0010396 | 1.9806 | 398.0 | 2 269.6 | 2 667.6 | 1.2502 | 7.4150 |
| 100 | 101.42 | 0.0010435 | 1.6719 | 419.1 | 2 256.5 | 2 675.6 | 1.3070 | 7.3541 |
| 110 | 143.38 | 0.0010516 | 1.2094 | 461.4 | 2 229.7 | 2 691.1 | 1.4187 | 7.2380 |
| 120 | 198.67 | 0.0010603 | 0.89130 | 503.8 | 2 202.1 | 2 705.9 | 1.5278 | 7.1291 |
| 130 | 270.26 | 0.0010697 | 0.66808 | 546.4 | 2 173.7 | 2 720.1 | 1.6346 | 7.0264 |
| 140 | 361.50 | 0.0010798 | 0.50852 | 589.2 | 2 144.2 | 2 733.4 | 1.7393 | 6.9293 |
| 150 | 476.10 | 0.0010905 | 0.39250 | 632.3 | 2 113.7 | 2 745.9 | 1.8420 | 6.8370 |
| 160 | 618.14 | 0.0011020 | 0.30682 | 675.6 | 2 081.9 | 2 757.4 | 1.9428 | 6.7491 |
| 170 | 792.05 | 0.0011143 | 0.24262 | 719.2 | 2 048.7 | 2 767.9 | 2.0419 | 6.6649 |
| 180 | 1 002.6 | 0.0011274 | 0.19386 | 763.2 | 2 014.0 | 2 777.2 | 2.1395 | 6.5841 |
| 190 | 1 255.0 | 0.0011414 | 0.15638 | 807.6 | 1 977.7 | 2 785.3 | 2.2358 | 6.5060 |
| 200 | 1 554.7 | 0.0011565 | 0.12722 | 852.4 | 1 939.7 | 2 792.1 | 2.3308 | 6.4303 |
Doğrulama: yayımlanan değerlerle karşılaştırma
IAPWS-IF97 belgesindeki doğrulama değerleri ve bir ders kitabı buhar tablosunun değerleri bu sayfanın hesapladığı değerlerin yanına konur. Ders kitabı tablosu IAPWS-95 tabanlıdır ve IF97'den yaklaşık %0,02 farklıdır. Bir değer toleransın dışına çıkarsa sayfa oluşturulmaz (derleme başarısız olur).
| Öğe | Yayınlanan değer | Hesaplayıcı değeri | Dayanak |
|---|---|---|---|
| T = 300 K | |||
| p_sat | 3.53658941 kPa | 3.536589413 kPa | IAPWS R7-97(2012), doğrulama değerleri |
| T = 500 K | |||
| p_sat | 2 638.89776 kPa | 2 638.897756 kPa | IAPWS R7-97(2012), doğrulama değerleri |
| p = 1 MPa | |||
| T_sat | 453.035632 K | 453.0356324 K | IAPWS R7-97(2012), doğrulama değerleri |
| γ₁: T = 300 K, p = 3 MPa | |||
| v | 0.00100215168 m³/kg | 0.0010021517 m³/kg | IAPWS R7-97(2012), doğrulama değerleri |
| h | 115.331273 kJ/kg | 115.3312730 kJ/kg | IAPWS R7-97(2012), doğrulama değerleri |
| s | 0.392294792 kJ/(kg·K) | 0.3922947924 kJ/(kg·K) | IAPWS R7-97(2012), doğrulama değerleri |
| γ₂: T = 300 K, p = 0.0035 MPa | |||
| v | 39.4913866 m³/kg | 39.49138664 m³/kg | IAPWS R7-97(2012), doğrulama değerleri |
| h | 2 549.91145 kJ/kg | 2 549.911451 kJ/kg | IAPWS R7-97(2012), doğrulama değerleri |
| s | 8.52238967 kJ/(kg·K) | 8.522389667 kJ/(kg·K) | IAPWS R7-97(2012), doğrulama değerleri |
| T = 100 °C | |||
| p_sat | 101.42 kPa | 101.418 kPa | Çengel ve Boles, "Thermodynamics", doymuş buhar tabloları (ek tablolar A-4 ve A-5) |
| h_fg | 2 256.4 kJ/kg | 2 256.47 kJ/kg | Çengel ve Boles, "Thermodynamics", doymuş buhar tabloları (ek tablolar A-4 ve A-5) |
| h_g | 2 675.6 kJ/kg | 2 675.57 kJ/kg | Çengel ve Boles, "Thermodynamics", doymuş buhar tabloları (ek tablolar A-4 ve A-5) |
| s_g | 7.3542 kJ/(kg·K) | 7.35408 kJ/(kg·K) | Çengel ve Boles, "Thermodynamics", doymuş buhar tabloları (ek tablolar A-4 ve A-5) |
| T = 180 °C | |||
| p_sat | 1 002.8 kPa | 1 002.63 kPa | Çengel ve Boles, "Thermodynamics", doymuş buhar tabloları (ek tablolar A-4 ve A-5) |
| v_g | 0.19384 m³/kg | 0.193862 m³/kg | Çengel ve Boles, "Thermodynamics", doymuş buhar tabloları (ek tablolar A-4 ve A-5) |
| h_g | 2 777.2 kJ/kg | 2 777.22 kJ/kg | Çengel ve Boles, "Thermodynamics", doymuş buhar tabloları (ek tablolar A-4 ve A-5) |
| p = 1 000 kPa | |||
| T_sat | 179.88 °C | 179.886 °C | Çengel ve Boles, "Thermodynamics", doymuş buhar tabloları (ek tablolar A-4 ve A-5) |
| h_fg | 2 014.6 kJ/kg | 2 014.44 kJ/kg | Çengel ve Boles, "Thermodynamics", doymuş buhar tabloları (ek tablolar A-4 ve A-5) |
| h_g | 2 777.1 kJ/kg | 2 777.12 kJ/kg | Çengel ve Boles, "Thermodynamics", doymuş buhar tabloları (ek tablolar A-4 ve A-5) |
Hesap esası
Doğrudan uluslararası endüstriyel standart IAPWS-IF97 ile hesaplanır. Doyma basıncı ve sıcaklığı bölge 4 denklemlerinden; doymuş sıvı ve buhar, (T_sat, p_sat) noktasında bölge 1 ve bölge 2 Gibbs serbest enerji denklemlerinden bulunur. Katsayılar IAPWS tablolarından aynen alınmıştır.
| Öğe | Denklem | Not |
|---|---|---|
| Mutlak basınç | p_abs = p_g + 101.325 kPa | Gösterge basıncında 101,325 kPa standart atmosfer basıncı eklenir |
| Doyma basıncı | p_sat = [2C / (−B + √(B² − 4AC))]⁴ | Bölge 4, denk. (30). θ = T + n₉/(T − n₁₀); A, B, C θ'nın ikinci derece ifadeleri |
| Doyma sıcaklığı | T_sat = [n₁₀ + D − √((n₁₀ + D)² − 4(n₉ + n₁₀D))] / 2 | Bölge 4, denk. (31). Denk. (30)'un tam tersi, β = p^0.25 |
| Doymuş sıvı (bölge 1) | γ₁ = Σ nᵢ (7.1 − π)^Iᵢ (τ − 1.222)^Jᵢ | Denk. (7). π = p / 16.53 MPa, τ = 1386 K / T, 34 katsayı |
| Doymuş buhar (bölge 2) | γ₂ = ln π + Σ n°ᵢ τ^J°ᵢ + Σ nᵢ π^Iᵢ (τ − 0.5)^Jᵢ | Denk. (15). π = p / 1 MPa, τ = 540 K / T, 9 ideal gaz ve 43 artık katsayı |
| Özgül hacim, entalpi, entropi | v = π γ_π RT/p, h = τ γ_τ RT, s = R(τ γ_τ − γ) | γ'nın π ve τ'ya göre kısmi türevleri, R = 0,461526 kJ/(kg·K) |
| Buharlaşma | h_fg = h_g − h_f, s_fg = s_g − s_f | Buharlaşma gizli ısısı ve entropisi |
Aralık ve referans durumu
Aralık, suyun üçlü noktası 0,01 °C (0,6117 kPa) ile 350 °C (16,53 MPa) arasıdır. IF97 bölge 1 ve 2 denklemleri 350 °C'de (623,15 K) biter; bu yüzden üstündeki, 373,946 °C kritik noktaya kadar olan bölge 3 kapsanmaz. Tüm HVAC ve buhar tesisi basınçları bu aralıktadır.
Entalpi ve entropinin sıfırı, üçlü noktadaki doymuş suyun iç enerjisi ve entropisidir. Bu nedenle 0,01 °C'de doymuş suyun h_f değeri 0 değil 0,0006 kJ/kg'dır. Son haneler ders kitabı tablolarından (IAPWS-95) farklı olabilir; nedeni iki formülasyon arasındaki fark (doyma basıncında yaklaşık %0,02) ve yuvarlamadır.
Buhar borusu ve kondens hattı hesapları aynı IF97 değerlerinden önceden hesaplanmış bir basınç tablosunu enterpole eder. Fark %0,005'in altındadır ve gösterilen hanelerde aynıdır.
Kaynaklar
- IAPWS R7-97(2012), Revised Release on the IAPWS Industrial Formulation 1997 for the Thermodynamic Properties of Water and Steam
- W. Wagner, H.-J. Kretzschmar, International Steam Tables, 2nd ed., Springer, 2008
- Y. A. Çengel, M. A. Boles, Thermodynamics: An Engineering Approach, Tables A-4, A-5
Sık sorulan sorular
Bir basınç için doyma sıcaklığını ve gizli ısıyı nasıl bulurum?
Yukarıdaki hesaplayıcıda "Basınç"ı seçip değeri, gösterge veya mutlak türünü ve birimi girin. Örneğin 7 bar(G) (mutlak 8,013 bar) için doyma sıcaklığı 170,5 °C, gizli ısı h_fg 2 047 kJ/kg'dır. Basınç tablosu aynı değerleri gösterir.
Gösterge basıncıyla mı, mutlak basınçla mı bakmalıyım?
Buhar tablolarındaki basınçlar mutlaktır. Sahadaki manometre gösterge basıncını okur, bu yüzden 101,325 kPa (1,013 bar) atmosfer basıncı eklenmelidir. Bu hesaplayıcıda "Gösterge" seçilince otomatik eklenir. 0 bar(G), mutlak 101,325 kPa ve 99,97 °C doyma sıcaklığıdır.
Basınç artınca gizli ısı neden azalır?
Basınç arttıkça doymuş sıvı entalpisi h_f hızla büyür, doymuş buhar entalpisi h_g ise neredeyse değişmez; bu yüzden aradaki fark h_fg azalır. h_fg, 0 bar(G)'de yaklaşık 2 257 kJ/kg, 10 bar(G)'de yaklaşık 1 999 kJ/kg'dır. Aynı ısı için biraz daha fazla yüksek basınçlı buhar gerekmesinin nedeni budur.
Kızgın buhar değerlerine de bakabilir miyim?
Hayır. Bu sayfa yalnızca doyma durumunu (doymuş sıvı ve buhar) kapsar. Kızgın buhar tabloları, sıkıştırılmış (aşırı soğutulmuş) su ve Mollier diyagramı kapsanmaz.
Son güncelleme: 2026-11-01.