HVAC birim çevirici · soğutma tonu kW çevirme
Hava debisi, soğutma kapasitesi, statik basınç ve sıcaklık gibi tasarımda ve sınavlarda sık çevirdiğiniz birimleri tek ekranda çevirin. Tüm katsayılar tanımlarından hesaplanır; aşağıdaki "Çevrim esasları" tablosunda tanım ve kaynakları yazılıdır.
Sık aranan çevrim tabloları
Yukarıdaki çeviriciyle aynı katsayılardan üretilmiş tablolardır. Başka değerler için çeviriciye yazmanız yeterlidir.
Soğutma tonu (TR) çevirme tablosu (kW, kcal/h, Btu/h)
İki tür soğutma tonu vardır. ABD soğutma tonu (USRT) 12.000 Btu/h = 3,517 kW'tır; bazı eski Japon kaynaklarında geçen Japon soğutma tonu (JRT) ise 3.320 kcal/h = 3,861 kW olup yaklaşık %10 daha büyüktür. Katalogdaki veya projedeki tonun hangisi olduğunu önce kontrol edin.
Soğutma kapasitesi (kW) ile elektrik tüketimi (kW) aynı şey değildir: cihazın çektiği güç, kapasitenin performans katsayısına (COP) bölünmesiyle bulunur.
| Soğutma tonu (TR) | USRT kW | USRT kcal/h | USRT Btu/h | JRT kW | JRT kcal/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.517 | 3 024 | 12 000 | 3.861 | 3 320 |
| 2 | 7.034 | 6 048 | 24 000 | 7.722 | 6 640 |
| 3 | 10.551 | 9 072 | 36 000 | 11.583 | 9 960 |
| 5 | 17.584 | 15 120 | 60 000 | 19.306 | 16 600 |
| 7.5 | 26.376 | 22 680 | 90 000 | 28.959 | 24 900 |
| 10 | 35.169 | 30 239 | 120 000 | 38.612 | 33 200 |
| 20 | 70.337 | 60 479 | 240 000 | 77.223 | 66 400 |
| 30 | 105.506 | 90 718 | 360 000 | 115.835 | 99 600 |
| 50 | 175.843 | 151 197 | 600 000 | 193.058 | 166 000 |
| 100 | 351.685 | 302 395 | 1 200 000 | 386.116 | 332 000 |
Ayrıntılı tablolar ve açıklamalar: Soğutma tonu kW çevirme
m³/h CFM çevirme tablosu (hava debisi)
1 CFM = 1,699 m³/h, 1 m³/h = 0,5886 CFM, 1 m³/min = 60 m³/h. Dört anlamlı basamak.
| CMH m³/h | CFM ft³/min | CMM m³/min | L/s |
|---|---|---|---|
| 100 | 58.86 | 1.667 | 27.78 |
| 500 | 294.3 | 8.333 | 138.9 |
| 1 000 | 588.6 | 16.67 | 277.8 |
| 2 000 | 1 177 | 33.33 | 555.6 |
| 3 000 | 1 766 | 50 | 833.3 |
| 5 000 | 2 943 | 83.33 | 1 389 |
| 10 000 | 5 886 | 166.7 | 2 778 |
| 20 000 | 11 770 | 333.3 | 5 556 |
| CFM ft³/min | CMH m³/h | CMM m³/min | L/s |
|---|---|---|---|
| 100 | 169.9 | 2.832 | 47.19 |
| 500 | 849.5 | 14.16 | 236 |
| 1 000 | 1 699 | 28.32 | 471.9 |
| 2 000 | 3 398 | 56.63 | 943.9 |
| 5 000 | 8 495 | 141.6 | 2 360 |
| 10 000 | 16 990 | 283.2 | 4 719 |
Ayrıntılı tablolar ve açıklamalar: m³/h CFM çevirici
mmSS Pa çevirme tablosu (statik basınç)
1 mmSS = 9,80665 Pa, 1 inWG = 25,4 mmSS = 249,1 Pa. Hava kanalında 0,1 mmSS/m sürtünme kaybı yaklaşık 0,98 Pa/m eder.
| mmAq mmH₂O | Pa | kPa | inWG inH₂O |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.980665 | 0.000980665 | 0.003937 |
| 1 | 9.80665 | 0.00980665 | 0.03937 |
| 5 | 49.03325 | 0.04903325 | 0.1969 |
| 10 | 98.0665 | 0.0980665 | 0.3937 |
| 25 | 245.16625 | 0.24516625 | 0.9843 |
| 50 | 490.3325 | 0.4903325 | 1.969 |
| 100 | 980.665 | 0.980665 | 3.937 |
| 250 | 2 451.6625 | 2.4516625 | 9.843 |
Ayrıntılı tablolar ve açıklamalar: mmSS Pa çevirici
Çevrim esasları
Her kategorideki "1 birim =" sütunu, birimi kalın gösterilen referans birimle ifade eder (12 anlamlı basamak). Birden fazla tanımı yaygın olan birimlerde bu sitenin kullandığı yazılmıştır.
| Birim | 1 birim = | Tanım · dayanak |
|---|---|---|
| Sıcaklık Sıcaklık ölçeklerinin sıfır noktaları farklıdır, bu yüzden yalnızca çarpmayla çevrilmez. "a × x + b K", o birimdeki x değerini kelvine çeviren ifadedir. | ||
| °C Santigrat | 1 × x + 273.15 K | K = °C + 273,15 (tanım) |
| °F Fahrenheit | 0.555555555556 × x + 255.372222222 K | °F = °C × 1,8 + 32, K = (°F + 459,67) × 5/9 (tanım) |
| K Kelvin | Referans birim | SI temel birimi |
| °R Rankine | 0.555555555556 × x K | °R = K × 1,8. Sıfır noktası mutlak sıfırdır, derece aralığı °F ile aynıdır |
| Uzunluk | ||
| mm Milimetre | 0.001 m | 0,001 m |
| m Metre | Referans birim | SI temel birimi |
| in İnç | 0.0254 m | 25,4 mm (1959 anlaşması, kesin değer) |
| ft Fit | 0.3048 m | 12 in = 0,3048 m (kesin değer) |
| Alan | ||
| m² Metrekare | Referans birim | SI türetilmiş birimi |
| ft² Fit kare | 0.09290304 m² | (0,3048 m)², kesin değer |
| Hacim | ||
| m³ Metreküp | Referans birim | SI türetilmiş birimi |
| L Litre | 0.001 m³ | 1 dm³ (1964 CGPM'den beri) |
| ft³ Fit küp | 0.028316846592 m³ | (0,3048 m)³, kesin değer. Hesaplayıcının hava debisi çevrimiyle aynı değerdir |
| US gal ABD galonu | 0.003785411784 m³ | 231 in³ = 3,785411784 L (kesin değer). İngiliz galonundan (4,54609 L) farklıdır |
| Hava debisi | ||
| m³/h m³/h | Referans birim | m³/h, hava debisi için yaygın birim |
| m³/min m³/min | 60 m³/h | 1 m³/min = 60 m³/h |
| L/s Litre/saniye | 3.6 m³/h | 1 L/s = 3,6 m³/h |
| CFM CFM (ft³/dk) | 1.69901079552 m³/h | 1 ft³/min = 0,028316846592 m³ × 60 (kesin değer) |
| Sıvı debisi | ||
| L/min Litre/dakika (L/dk) | 0.06 m³/h | 1 L/min = 0,06 m³/h |
| m³/h Metreküp/saat (m³/h) | Referans birim | m³/h |
| L/s Litre/saniye | 3.6 m³/h | 1 L/s = 3,6 m³/h |
| US GPM GPM (ABD galonu/dakika) | 0.22712470704 m³/h | 1 ABD galonu/dakika = 3,785411784 L/min (kesin değer) |
| Basınç | ||
| Pa Pascal | Referans birim | SI türetilmiş birimi, 1 N/m² |
| kPa Kilopascal | 1 000 Pa | 1.000 Pa |
| MPa Megapascal | 1 000 000 Pa | 10⁶ Pa |
| bar Bar | 100 000 Pa | 10⁵ Pa (kesin değer) |
| mmAq mm su sütunu (mmSS) | 9.80665 Pa | Kabul edilen değer: su 1.000 kg/m³ × standart yerçekimi 9,80665 m/s² × 1 mm. 4 °C'deki gerçek suyla (999,97 kg/m³) 9,80638 Pa çıkar, yani %0,003 daha küçüktür |
| inWG İnç su sütunu (inWG) | 249.08891 Pa | Kabul edilen değer: 25,4 × 9,80665 Pa (su 1.000 kg/m³, yaklaşık 4 °C). Bazı kaynaklar 60 °F suyu esas alıp 248,84 Pa kullanır (%0,1 fark) |
| mmHg mm cıva sütunu | 133.322387415 Pa | Kabul edilen değer: 0 °C cıva 13595,1 kg/m³ × 9,80665 m/s² × 1 mm. Fiilen 1 Torr (101325/760 Pa) ile aynıdır |
| inHg İnç cıva sütunu | 3 386.38864034 Pa | Kabul edilen değer: 25,4 mmHg (0 °C cıva). Bazı kaynaklar 60 °F cıvayı esas alıp 3376,85 Pa kullanır (%0,3 fark) |
| psi psi (lbf/in²) | 6 894.75729317 Pa | 1 lbf/in² = 0,45359237 kg × 9,80665 m/s² ÷ (0,0254 m)² (kesin değer) |
| kgf/cm² Kilogram-kuvvet/cm² | 98 066.5 Pa | 9,80665 N/cm² (kesin değer). Teknik atmosfer (at) |
| atm Standart atmosfer | 101 325 Pa | 101.325 Pa (kesin değer, standart atmosfer) |
| Isıl güç · güç | ||
| kW Kilovat | 1 000 W | 1.000 W |
| W Vat | Referans birim | SI türetilmiş birimi, 1 J/s |
| RT Soğutma tonu (ABD, USRT) | 3 516.85284207 W | 12.000 Btu/h: 0 °C'deki 2.000 lb buzu 24 saatte eritmek için gereken ısı (144 Btu/lb), yaklaşık 3.024 kcal/h. Bu sitedeki "TR" budur |
| JRT Soğutma tonu (Japonya, JRT) | 3 861.16 W | 3.320 kcal/h: 0 °C'deki 1 t suyu 24 saatte dondurmak için gereken ısı (79,68 kcal/kg), kabul edilen değer. Bazı eski kaynaklardaki "RT" bu olabilir, kontrol edin |
| kcal/h Kilokalori/saat | 1.163 W | 1 kcal(IT)/h = 4186,8 J ÷ 3600 s = 1,163 W (kesin değer) |
| Btu/h Btu/saat | 0.293071070172 W | 1 Btu(IT)/h = 1055,05585262 J ÷ 3600 s |
| MBH MBH (1000 Btu/h) | 293.071070172 W | 1000 Btu/h (M Romen rakamıyla binlik anlamındadır, milyon değil) |
| HP Beygir gücü (HP, mekanik) | 745.699871582 W | Mekanik beygir gücü, 550 ft·lbf/s. Metrik beygir gücünden (PS, 735,49875 W) farklıdır |
| Entalpi | ||
| kJ/kg Kilojul/kg | Referans birim | SI birimi, hesaplayıcının entalpi birimi |
| kcal/kg Kilokalori/kg | 4.1868 kJ/kg | 4,1868 kJ/kg (IT kalori, kesin değer) |
| Btu/lb Btu/libre | 2.326 kJ/kg | 2,326 kJ/kg (libre başına IT Btu, kesin değer) |
| Enerji | ||
| kWh Kilovatsaat | 3 600 kJ | 3,6 MJ |
| MJ Megajul | 1 000 kJ | 1.000 kJ |
| kJ Kilojul | Referans birim | SI türetilmiş birimi |
| kcal Kilokalori | 4.1868 kJ | IT kalori 4,1868 kJ (kesin değer). Termokimyasal kalori (4,184 kJ) %0,07 daha küçüktür |
| Btu Btu | 1.05505585262 kJ | IT Btu 1055,05585262 J (kesin değer) |
| Özgül nem | ||
| g/kg g/kg (kuru hava) | Referans birim | 1 kg kuru havadaki gram su buharı. Hesaplayıcının özgül nem birimi |
| kg/kg kg/kg (kuru hava) | 1 000 g/kg | 1.000 g/kg |
| gr/lb Grain/libre | 0.142857142857 g/kg | 1 gr = 64,79891 mg ve 1 lb = 7000 gr olduğundan 1 gr/lb = 1/7 g/kg |
| Hız | ||
| m/s Metre/saniye | Referans birim | SI türetilmiş birimi |
| ft/min Fit/dakika (FPM) | 0.00508 m/s | 0,3048 m ÷ 60 s = 0,00508 m/s (kesin değer) |
| km/h Kilometre/saat | 0.277777777778 m/s | 1000 m ÷ 3600 s |
Kaynaklar
- NIST Special Publication 811 (2008), Ek B, birim çevrim katsayıları
- BIPM, Uluslararası Birim Sistemi (SI), 9. baskı (2019)
- 1959 Uluslararası yarda ve libre anlaşması (1 in = 25,4 mm, 1 lb = 0,45359237 kg)
- 1956 Beşinci Uluslararası Buhar Özellikleri Konferansı (IT kalori 4,1868 J, IT Btu 1055,05585262 J)
- ASHRAE Handbook Fundamentals (SI), "Units and Conversions" bölümü
Sık sorulan sorular
1 soğutma tonu kaç kW'tır?
ABD soğutma tonu (USRT) için 1 TR = 12.000 Btu/h = 3,517 kW = yaklaşık 3.024 kcal/h'tir. Japon soğutma tonu (JRT) için 1 TR = 3.320 kcal/h = 3,861 kW'tır. Aynı "TR" yazsa da kabule göre yaklaşık %10 fark çıktığından katalogda hangisinin kullanıldığını kontrol edin.
m³/h değeri CFM'e nasıl çevrilir?
CFM = m³/h × 0,5886 ve m³/h = CFM × 1,699'dur. Örneğin 10.000 m³/h yaklaşık 5.886 CFM, 1.000 CFM yaklaşık 1.699 m³/h eder. m³/min değeri, m³/h değerinin 60'a bölünmesiyle bulunur.
1 mmSS kaç Pa'dır?
1 mmSS = 9,80665 Pa'dır ve genellikle 9,8 Pa (sahada çoğunlukla 10 Pa) olarak yaklaştırılır. 100 mmSS yaklaşık 0,98 kPa, 1 inWG ise 249,1 Pa'dır.
1 kW kaç kcal/h'tir?
1 kW = yaklaşık 860 kcal/h'tir (4,1868 kJ'lük uluslararası kaloriyle 859,85) ve 1 kcal/h = 1,163 W'tır. Btu/h olarak 1 kW = 3.412 Btu/h'tir.
Son güncelleme: 2026-10-12.