TR naar kW omrekenen
Reken om tussen refrigeration ton (TR), kW, kcal/h en Btu/h. De Amerikaanse en de Japanse ton verschillen ongeveer 10%, dus beide worden naast elkaar getoond.
Open de volledige omrekenaar met 12 categorieën
Wat een refrigeration ton is
Een refrigeration ton (TR) is het koelvermogen waarmee één ton water van 0 °C in 24 uur tot ijs bevriest. De "ton" is een warmteonttrekkingsvermogen, geen gewicht.
De Amerikaanse ton (USRT) gaat uit van 2.000 lb en de smeltwarmte van ijs, 144 Btu/lb: 2.000 × 144 ÷ 24 = 12.000 Btu/h = 3,517 kW. De Japanse ton (JRT) gaat uit van 1.000 kg en 79,68 kcal/kg: 1.000 × 79,68 ÷ 24 = 3.320 kcal/h = 3,861 kW.
USRT en JRT
1 JRT ÷ 1 USRT = 3,861 ÷ 3,517 = 1,098, dus de Japanse ton is ongeveer 9,8% groter. Bij een koelmachine van 100 ton is dat 351,7 kW (USRT) tegenover 386,1 kW (JRT), een verschil van 34 kW.
Apparatuur met Amerikaanse specificaties (koelmachines, packaged units, koeltorens) gebruikt USRT. Japanse en Koreaanse leerboeken en examenopgaven geven vaak 1 TR = 3.320 kcal/h. Controleer of een getal uit Btu/h of kcal/h komt voordat het wordt omgerekend.
Omrekenformules
- kW = USRT × 3,5169 (1 USRT = 12.000 Btu/h)
- kW = JRT × 3,8612 (1 JRT = 3.320 kcal/h)
- kcal/h = kW × 859,85 (1 kcal = 4,1868 kJ), afgerond 860
- Btu/h = kW × 3.412,14 (1 Btu = 1,05506 kJ)
- USRT = kW ÷ 3,5169, JRT = kW ÷ 3,8612
Koelvermogen in kW versus opgenomen vermogen in kW
Het kW dat naar ton wordt omgerekend, is de warmte die het toestel onttrekt (koelvermogen), niet het elektrische vermogen op de rekening. De verhouding is de COP = koelvermogen ÷ opgenomen vermogen; een toestel van 10 ton (35,2 kW) met een COP van 3,5 neemt ongeveer 10 kW op.
"1 paardenkracht = 1 ton" is een oude vuistregel voor compressoren, geen gelijkheid van eenheden: 1 HP is 0,746 kW asvermogen, 1 ton is 3,517 kW koelvermogen.
Refrigeration-tontabel (1 tot 100 ton)
kW, kcal/h en Btu/h voor hetzelfde tongetal gelezen als Amerikaanse ton en als Japanse ton. Dezelfde factoren als in de omrekenaar hierboven.
| Ton (TR) | USRT kW | USRT kcal/h | USRT Btu/h | JRT kW | JRT kcal/h | JRT Btu/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.517 | 3 024 | 12 000 | 3.861 | 3 320 | 13 175 |
| 2 | 7.034 | 6 048 | 24 000 | 7.722 | 6 640 | 26 350 |
| 3 | 10.551 | 9 072 | 36 000 | 11.583 | 9 960 | 39 524 |
| 4 | 14.067 | 12 096 | 48 000 | 15.445 | 13 280 | 52 699 |
| 5 | 17.584 | 15 120 | 60 000 | 19.306 | 16 600 | 65 874 |
| 6 | 21.101 | 18 144 | 72 000 | 23.167 | 19 920 | 79 049 |
| 7 | 24.618 | 21 168 | 84 000 | 27.028 | 23 240 | 92 224 |
| 8 | 28.135 | 24 192 | 96 000 | 30.889 | 26 560 | 105 399 |
| 9 | 31.652 | 27 216 | 108 000 | 34.750 | 29 880 | 118 573 |
| 10 | 35.169 | 30 239 | 120 000 | 38.612 | 33 200 | 131 748 |
| 15 | 52.753 | 45 359 | 180 000 | 57.917 | 49 800 | 197 622 |
| 20 | 70.337 | 60 479 | 240 000 | 77.223 | 66 400 | 263 496 |
| 25 | 87.921 | 75 599 | 300 000 | 96.529 | 83 000 | 329 371 |
| 30 | 105.506 | 90 718 | 360 000 | 115.835 | 99 600 | 395 245 |
| 40 | 140.674 | 120 958 | 480 000 | 154.446 | 132 800 | 526 993 |
| 50 | 175.843 | 151 197 | 600 000 | 193.058 | 166 000 | 658 741 |
| 60 | 211.011 | 181 437 | 720 000 | 231.670 | 199 200 | 790 489 |
| 70 | 246.180 | 211 676 | 840 000 | 270.281 | 232 400 | 922 238 |
| 80 | 281.348 | 241 916 | 960 000 | 308.893 | 265 600 | 1 053 986 |
| 90 | 316.517 | 272 155 | 1 080 000 | 347.504 | 298 800 | 1 185 734 |
| 100 | 351.685 | 302 395 | 1 200 000 | 386.116 | 332 000 | 1 317 482 |
kW naar refrigeration-tontabel
Gangbare koelvermogens uit catalogi in kW, omgerekend naar ton en kcal/h.
| Koelvermogen kW | USRT RT | JRT RT | kcal/h | Btu/h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.284 | 0.259 | 860 | 3 412 |
| 2.5 | 0.711 | 0.647 | 2 150 | 8 530 |
| 3.5 | 0.995 | 0.906 | 3 009 | 11 942 |
| 5 | 1.422 | 1.295 | 4 299 | 17 061 |
| 7 | 1.990 | 1.813 | 6 019 | 23 885 |
| 10 | 2.843 | 2.590 | 8 598 | 34 121 |
| 14 | 3.981 | 3.626 | 12 038 | 47 770 |
| 20 | 5.687 | 5.180 | 17 197 | 68 243 |
| 28 | 7.962 | 7.252 | 24 076 | 95 540 |
| 35 | 9.952 | 9.065 | 30 095 | 119 425 |
| 50 | 14.217 | 12.949 | 42 992 | 170 607 |
| 70 | 19.904 | 18.129 | 60 189 | 238 850 |
| 100 | 28.435 | 25.899 | 85 985 | 341 214 |
| 175 | 49.760 | 45.323 | 150 473 | 597 125 |
| 350 | 99.521 | 90.646 | 300 946 | 1 194 250 |
| 500 | 142.173 | 129.495 | 429 923 | 1 706 071 |
| 1 000 | 284.345 | 258.990 | 859 845 | 3 412 142 |
Bronnen
- ASHRAE Handbook, Fundamentals (SI), hoofdstuk "Units and Conversions": 1 refrigeration ton = 12.000 Btu/h = 3,517 kW
- Vijfde Internationale Conferentie over de eigenschappen van stoom, 1956 (IT-calorie 4,1868 J, IT-Btu 1.055,05585262 J)
- Japanse refrigeration ton, 3.320 kcal/h: conventionele waarde in de Japanse en Koreaanse koeltechniek (79,68 kcal/kg × 1.000 kg ÷ 24 h)
Veelgestelde vragen
Hoeveel kW is een toestel van 10 TR?
Met Amerikaanse ton: 10 × 3,5169 = 35,17 kW (120.000 Btu/h). Met Japanse ton: 10 × 3,8612 = 38,61 kW (33.200 kcal/h). Apparatuurcatalogi gebruiken vrijwel altijd de Amerikaanse ton.
Hoe reken ik het kW-vermogen van een airconditioner om naar ton?
Deel het koelvermogen in kW door 3,5169 voor Amerikaanse ton: een toestel van 7 kW is ongeveer 2,0 ton en een systeem van 28 kW ongeveer 8,0 ton. Gebruik het koelvermogen, niet het opgenomen vermogen.
Is een refrigeration ton hetzelfde als een paardenkracht?
Nee. Paardenkracht is asvermogen (1 HP = 0,746 kW; Engelse paardenkracht van 745,7 W, niet de metrische pk van 735,5 W) en een ton is koelvermogen (1 USRT = 3,517 kW). Het oude gezegde dat één paardenkracht van de compressor ongeveer één ton oplevert, is slechts een vuistregel.
Laatst bijgewerkt: 2026-10-12.