Konversi TR ke kW (Ton Refrigerasi)
Konversi antara ton refrigerasi (TR), kW, kcal/h, dan BTU/h. Ton AS dan ton Jepang berbeda sekitar 10%, sehingga keduanya ditampilkan berdampingan.
Buka konverter lengkap 12 kategori
Apa itu ton refrigerasi
Ton refrigerasi adalah laju pendinginan yang membekukan satu ton air 0 °C menjadi es dalam 24 jam. "Ton" di sini adalah laju pembuangan panas, bukan berat.
Ton refrigerasi AS (USRT) memakai 2.000 lb dan kalor laten es 144 BTU/lb: 2.000 × 144 ÷ 24 = 12.000 BTU/h = 3,517 kW. Ton refrigerasi Jepang (JRT) memakai 1.000 kg dan 79,68 kcal/kg: 1.000 × 79,68 ÷ 24 = 3.320 kcal/h = 3,861 kW.
USRT vs JRT
1 JRT ÷ 1 USRT = 3,861 ÷ 3,517 = 1,098, sehingga ton Jepang sekitar 9,8% lebih besar. Untuk chiller 100 ton, itu 351,7 kW (USRT) dibanding 386,1 kW (JRT), selisih 34 kW.
Peralatan berstandar AS (chiller, unit paket, menara pendingin) memakai USRT. Buku teks dan soal ujian tertentu serta sumber dari Jepang sering menyatakan 1 TR = 3.320 kcal/h. Periksa apakah sebuah angka berasal dari BTU/h atau kcal/h sebelum mengonversinya.
Rumus konversi
- kW = USRT × 3,5169 (1 USRT = 12.000 BTU/h)
- kW = JRT × 3,8612 (1 JRT = 3.320 kcal/h)
- kcal/h = kW × 859,85 (1 kcal = 4,1868 kJ), kira-kira 860
- BTU/h = kW × 3.412,14 (1 BTU = 1,05506 kJ)
- USRT = kW ÷ 3,5169, JRT = kW ÷ 3,8612
Kapasitas pendinginan kW vs daya listrik kW
kW yang Anda konversi ke ton adalah panas yang dibuang unit (kapasitas), bukan daya listrik pada tagihan. Rasio keduanya adalah COP = kapasitas ÷ daya listrik; unit 10 ton (35,2 kW) dengan COP 3,5 menyerap sekitar 10 kW.
"Satu tenaga kuda per ton" adalah patokan lama kompresor, bukan kesamaan satuan: 1 HP adalah daya poros 745,7 W (0,746 kW), sedangkan 1 ton adalah kapasitas pendinginan 3,517 kW.
Tabel konversi ton refrigerasi (1 sampai 100 TR)
kW, kcal/h, dan BTU/h untuk angka ton yang sama jika dibaca sebagai ton AS dan ton Jepang. Faktornya sama dengan konverter di atas.
| Ton refrigerasi (TR) | USRT kW | USRT kcal/h | USRT Btu/h | JRT kW | JRT kcal/h | JRT Btu/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.517 | 3 024 | 12 000 | 3.861 | 3 320 | 13 175 |
| 2 | 7.034 | 6 048 | 24 000 | 7.722 | 6 640 | 26 350 |
| 3 | 10.551 | 9 072 | 36 000 | 11.583 | 9 960 | 39 524 |
| 4 | 14.067 | 12 096 | 48 000 | 15.445 | 13 280 | 52 699 |
| 5 | 17.584 | 15 120 | 60 000 | 19.306 | 16 600 | 65 874 |
| 6 | 21.101 | 18 144 | 72 000 | 23.167 | 19 920 | 79 049 |
| 7 | 24.618 | 21 168 | 84 000 | 27.028 | 23 240 | 92 224 |
| 8 | 28.135 | 24 192 | 96 000 | 30.889 | 26 560 | 105 399 |
| 9 | 31.652 | 27 216 | 108 000 | 34.750 | 29 880 | 118 573 |
| 10 | 35.169 | 30 239 | 120 000 | 38.612 | 33 200 | 131 748 |
| 15 | 52.753 | 45 359 | 180 000 | 57.917 | 49 800 | 197 622 |
| 20 | 70.337 | 60 479 | 240 000 | 77.223 | 66 400 | 263 496 |
| 25 | 87.921 | 75 599 | 300 000 | 96.529 | 83 000 | 329 371 |
| 30 | 105.506 | 90 718 | 360 000 | 115.835 | 99 600 | 395 245 |
| 40 | 140.674 | 120 958 | 480 000 | 154.446 | 132 800 | 526 993 |
| 50 | 175.843 | 151 197 | 600 000 | 193.058 | 166 000 | 658 741 |
| 60 | 211.011 | 181 437 | 720 000 | 231.670 | 199 200 | 790 489 |
| 70 | 246.180 | 211 676 | 840 000 | 270.281 | 232 400 | 922 238 |
| 80 | 281.348 | 241 916 | 960 000 | 308.893 | 265 600 | 1 053 986 |
| 90 | 316.517 | 272 155 | 1 080 000 | 347.504 | 298 800 | 1 185 734 |
| 100 | 351.685 | 302 395 | 1 200 000 | 386.116 | 332 000 | 1 317 482 |
Tabel kW ke ton refrigerasi
Kapasitas pendinginan umum di katalog dalam kW, dikonversi ke ton dan kcal/h.
| Kapasitas kW | USRT RT | JRT RT | kcal/h | Btu/h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.284 | 0.259 | 860 | 3 412 |
| 2.5 | 0.711 | 0.647 | 2 150 | 8 530 |
| 3.5 | 0.995 | 0.906 | 3 009 | 11 942 |
| 5 | 1.422 | 1.295 | 4 299 | 17 061 |
| 7 | 1.990 | 1.813 | 6 019 | 23 885 |
| 10 | 2.843 | 2.590 | 8 598 | 34 121 |
| 14 | 3.981 | 3.626 | 12 038 | 47 770 |
| 20 | 5.687 | 5.180 | 17 197 | 68 243 |
| 28 | 7.962 | 7.252 | 24 076 | 95 540 |
| 35 | 9.952 | 9.065 | 30 095 | 119 425 |
| 50 | 14.217 | 12.949 | 42 992 | 170 607 |
| 70 | 19.904 | 18.129 | 60 189 | 238 850 |
| 100 | 28.435 | 25.899 | 85 985 | 341 214 |
| 175 | 49.760 | 45.323 | 150 473 | 597 125 |
| 350 | 99.521 | 90.646 | 300 946 | 1 194 250 |
| 500 | 142.173 | 129.495 | 429 923 | 1 706 071 |
| 1 000 | 284.345 | 258.990 | 859 845 | 3 412 142 |
Sumber
- ASHRAE Handbook, Fundamentals (SI), bab "Units and Conversions": 1 ton refrigerasi = 12.000 BTU/h = 3,517 kW
- Konferensi Internasional Kelima tentang Sifat-Sifat Uap, 1956 (kalori IT 4,1868 J, BTU IT 1055,05585262 J)
- Ton refrigerasi Jepang, 3.320 kcal/h: nilai konvensional dalam praktik refrigerasi Jepang (79,68 kcal/kg × 1.000 kg ÷ 24 jam)
Pertanyaan yang sering diajukan
10 TR berapa kW?
Dengan ton AS, 10 × 3,5169 = 35,17 kW (120.000 BTU/h). Dengan ton Jepang, 10 × 3,8612 = 38,61 kW (33.200 kcal/h). Katalog peralatan hampir selalu memakai ton AS.
Bagaimana mengonversi kW pada AC menjadi TR?
Bagi kapasitas pendinginan dalam kW dengan 3,5169 untuk mendapatkan ton AS: unit 7 kW sekitar 2,0 TR dan sistem 28 kW sekitar 8,0 TR. Pakai kapasitas pendinginan, bukan daya listrik.
Apakah ton refrigerasi sama dengan tenaga kuda?
Tidak. Tenaga kuda adalah daya poros (1 HP = 745,7 W, sekitar 0,746 kW) dan ton adalah kapasitas pendinginan (1 USRT = 3,517 kW). Pepatah lama bahwa satu tenaga kuda kompresor menghasilkan sekitar satu ton hanyalah patokan kasar.
Terakhir diperbarui 2026-10-12.