Tukar tan penyejukan (RT) ke kW
Tukar antara tan penyejukan, kW, kcal/h dan BTU/h. Tan AS dan tan Jepun berbeza kira-kira 10 %, jadi kedua-duanya ditunjukkan bersebelahan.
Buka penukar penuh 12 kategori
Apakah tan penyejukan
Tan penyejukan (refrigeration ton, RT) ialah kadar penyejukan yang membekukan satu tan air pada 0 °C menjadi ais dalam 24 jam. "Tan" ialah kadar pembuangan haba, bukan berat.
Tan AS (USRT) menggunakan 2,000 lb dan haba pendam ais, 144 Btu/lb: 2,000 × 144 ÷ 24 = 12,000 Btu/h = 3.517 kW. Tan Jepun (JRT) menggunakan 1,000 kg dan 79.68 kcal/kg: 1,000 × 79.68 ÷ 24 = 3,320 kcal/h = 3.861 kW.
USRT berbanding JRT
1 JRT ÷ 1 USRT = 3.861 ÷ 3.517 = 1.098, jadi tan Jepun kira-kira 9.8 % lebih besar. Bagi chiller 100 tan itu ialah 351.7 kW (USRT) berbanding 386.1 kW (JRT), jurang 34 kW.
Peralatan berkadar AS (chiller, unit berpakej, menara penyejuk) menggunakan USRT. Sesetengah buku teks lama dan dokumen Jepun sering menyatakan 1 RT = 3,320 kcal/h. Semak sama ada sesuatu angka datang daripada Btu/h atau kcal/h sebelum menukarnya.
Formula penukaran
- kW = USRT × 3.5169 (1 USRT = 12,000 Btu/h)
- kW = JRT × 3.8612 (1 JRT = 3,320 kcal/h)
- kcal/h = kW × 859.85 (1 kcal = 4.1868 kJ), kira-kira 860
- Btu/h = kW × 3,412.14 (1 Btu = 1.05506 kJ)
- USRT = kW ÷ 3.5169, JRT = kW ÷ 3.8612
kW kapasiti penyejukan berbanding kW input kuasa
kW yang anda tukar kepada tan ialah haba yang dibuang oleh unit (kapasiti), bukan kuasa elektrik pada bil. Nisbahnya ialah COP = kapasiti ÷ input kuasa; unit 10 tan (35.2 kW) dengan COP 3.5 menggunakan kira-kira 10 kW.
"Satu kuasa kuda bagi setiap tan" ialah petua kompresor lama, bukan persamaan unit: 1 HP ialah 0.746 kW kuasa aci, 1 tan ialah 3.517 kW penyejukan.
Jadual tan penyejukan (1 hingga 100 RT)
kW, kcal/h dan BTU/h bagi angka tan yang sama dibaca sebagai tan AS dan sebagai tan Jepun. Faktor yang sama seperti penukar di atas.
| Tan (RT) | USRT kW | USRT kcal/h | USRT Btu/h | JRT kW | JRT kcal/h | JRT Btu/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.517 | 3,024 | 12,000 | 3.861 | 3,320 | 13,175 |
| 2 | 7.034 | 6,048 | 24,000 | 7.722 | 6,640 | 26,350 |
| 3 | 10.551 | 9,072 | 36,000 | 11.583 | 9,960 | 39,524 |
| 4 | 14.067 | 12,096 | 48,000 | 15.445 | 13,280 | 52,699 |
| 5 | 17.584 | 15,120 | 60,000 | 19.306 | 16,600 | 65,874 |
| 6 | 21.101 | 18,144 | 72,000 | 23.167 | 19,920 | 79,049 |
| 7 | 24.618 | 21,168 | 84,000 | 27.028 | 23,240 | 92,224 |
| 8 | 28.135 | 24,192 | 96,000 | 30.889 | 26,560 | 105,399 |
| 9 | 31.652 | 27,216 | 108,000 | 34.750 | 29,880 | 118,573 |
| 10 | 35.169 | 30,239 | 120,000 | 38.612 | 33,200 | 131,748 |
| 15 | 52.753 | 45,359 | 180,000 | 57.917 | 49,800 | 197,622 |
| 20 | 70.337 | 60,479 | 240,000 | 77.223 | 66,400 | 263,496 |
| 25 | 87.921 | 75,599 | 300,000 | 96.529 | 83,000 | 329,371 |
| 30 | 105.506 | 90,718 | 360,000 | 115.835 | 99,600 | 395,245 |
| 40 | 140.674 | 120,958 | 480,000 | 154.446 | 132,800 | 526,993 |
| 50 | 175.843 | 151,197 | 600,000 | 193.058 | 166,000 | 658,741 |
| 60 | 211.011 | 181,437 | 720,000 | 231.670 | 199,200 | 790,489 |
| 70 | 246.180 | 211,676 | 840,000 | 270.281 | 232,400 | 922,238 |
| 80 | 281.348 | 241,916 | 960,000 | 308.893 | 265,600 | 1,053,986 |
| 90 | 316.517 | 272,155 | 1,080,000 | 347.504 | 298,800 | 1,185,734 |
| 100 | 351.685 | 302,395 | 1,200,000 | 386.116 | 332,000 | 1,317,482 |
Jadual kW ke tan penyejukan
Kapasiti penyejukan katalog yang biasa dalam kW, ditukar kepada tan dan kcal/h.
| Kapasiti kW | USRT RT | JRT RT | kcal/h | Btu/h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.284 | 0.259 | 860 | 3,412 |
| 2.5 | 0.711 | 0.647 | 2,150 | 8,530 |
| 3.5 | 0.995 | 0.906 | 3,009 | 11,942 |
| 5 | 1.422 | 1.295 | 4,299 | 17,061 |
| 7 | 1.990 | 1.813 | 6,019 | 23,885 |
| 10 | 2.843 | 2.590 | 8,598 | 34,121 |
| 14 | 3.981 | 3.626 | 12,038 | 47,770 |
| 20 | 5.687 | 5.180 | 17,197 | 68,243 |
| 28 | 7.962 | 7.252 | 24,076 | 95,540 |
| 35 | 9.952 | 9.065 | 30,095 | 119,425 |
| 50 | 14.217 | 12.949 | 42,992 | 170,607 |
| 70 | 19.904 | 18.129 | 60,189 | 238,850 |
| 100 | 28.435 | 25.899 | 85,985 | 341,214 |
| 175 | 49.760 | 45.323 | 150,473 | 597,125 |
| 350 | 99.521 | 90.646 | 300,946 | 1,194,250 |
| 500 | 142.173 | 129.495 | 429,923 | 1,706,071 |
| 1,000 | 284.345 | 258.990 | 859,845 | 3,412,142 |
Sumber
- ASHRAE Handbook, Fundamentals (SI), bab "Units and Conversions": 1 ton of refrigeration = 12,000 Btu/h = 3.517 kW
- Persidangan Antarabangsa Kelima mengenai Sifat Stim, 1956 (kalori IT 4.1868 J, Btu IT 1055.05585262 J)
- Tan penyejukan Jepun, 3,320 kcal/h: nilai konvensional dalam amalan penyejukan Jepun (79.68 kcal/kg × 1,000 kg ÷ 24 jam)
Soalan lazim
Berapa kW ialah unit 10 tan (10 RT)?
Dengan tan AS, 10 × 3.5169 = 35.17 kW (120,000 Btu/h). Dengan tan Jepun, 10 × 3.8612 = 38.61 kW (33,200 kcal/h). Katalog peralatan hampir sentiasa menggunakan tan AS.
Bagaimanakah saya menukar kadar kW aircond kepada tan?
Bahagikan kapasiti penyejukan dalam kW dengan 3.5169 untuk mendapatkan tan AS: unit 7 kW ialah kira-kira 2.0 tan dan sistem aircond 28 kW kira-kira 8.0 tan. Gunakan kapasiti penyejukan, bukan input kuasa.
Adakah tan penyejukan sama dengan kuasa kuda?
Tidak. Kuasa kuda ialah kuasa aci (1 HP = 0.746 kW) dan tan ialah kapasiti penyejukan (1 tan AS = 3.517 kW). Pepatah lama bahawa satu kuasa kuda kompresor memberi kira-kira satu tan hanyalah petua.
Dikemas kini kali terakhir 2026-10-12.