Penukar unit HVAC · tukar RT ke kW
Tukar unit yang anda gunakan setiap hari dalam reka bentuk dan peperiksaan: aliran udara, kapasiti penyejukan, tekanan statik, suhu dan banyak lagi. Setiap faktor dikira daripada takrifannya; jadual di bawah menyenaraikan setiap takrifan dan sumbernya.
Jadual penukaran pantas
Dibina dengan faktor yang sama seperti penukar di atas. Masukkan nilai lain dalam penukar.
Jadual tukar RT ke kW (RT → kW, kcal/h, Btu/h)
Terdapat dua jenis tan penyejukan. Tan AS (USRT) ialah 12,000 Btu/h = 3.517 kW, manakala tan Jepun (JRT) yang terdapat dalam dokumen lama ialah 3,320 kcal/h = 3.861 kW, kira-kira 10 % lebih besar. Semak yang mana satu dimaksudkan oleh katalog atau lukisan.
Kapasiti penyejukan dalam kW bukan input elektrik dalam kW: kuasa yang digunakan ialah kapasiti dibahagi dengan pekali prestasi (COP).
| Tan (RT) | USRT kW | USRT kcal/h | USRT Btu/h | JRT kW | JRT kcal/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.517 | 3,024 | 12,000 | 3.861 | 3,320 |
| 2 | 7.034 | 6,048 | 24,000 | 7.722 | 6,640 |
| 3 | 10.551 | 9,072 | 36,000 | 11.583 | 9,960 |
| 5 | 17.584 | 15,120 | 60,000 | 19.306 | 16,600 |
| 7.5 | 26.376 | 22,680 | 90,000 | 28.959 | 24,900 |
| 10 | 35.169 | 30,239 | 120,000 | 38.612 | 33,200 |
| 20 | 70.337 | 60,479 | 240,000 | 77.223 | 66,400 |
| 30 | 105.506 | 90,718 | 360,000 | 115.835 | 99,600 |
| 50 | 175.843 | 151,197 | 600,000 | 193.058 | 166,000 |
| 100 | 351.685 | 302,395 | 1,200,000 | 386.116 | 332,000 |
Jadual penuh dan nota: Tukar RT ke kW
Jadual tukar CFM ke m³/h
1 CFM = 1.699 m³/h, 1 m³/h = 0.5886 CFM, 1 m³/min = 60 m³/h. Empat angka bererti.
| CMH m³/h | CFM ft³/min | CMM m³/min | L/s |
|---|---|---|---|
| 100 | 58.86 | 1.667 | 27.78 |
| 500 | 294.3 | 8.333 | 138.9 |
| 1,000 | 588.6 | 16.67 | 277.8 |
| 2,000 | 1,177 | 33.33 | 555.6 |
| 3,000 | 1,766 | 50 | 833.3 |
| 5,000 | 2,943 | 83.33 | 1,389 |
| 10,000 | 5,886 | 166.7 | 2,778 |
| 20,000 | 11,770 | 333.3 | 5,556 |
| CFM ft³/min | CMH m³/h | CMM m³/min | L/s |
|---|---|---|---|
| 100 | 169.9 | 2.832 | 47.19 |
| 500 | 849.5 | 14.16 | 236 |
| 1,000 | 1,699 | 28.32 | 471.9 |
| 2,000 | 3,398 | 56.63 | 943.9 |
| 5,000 | 8,495 | 141.6 | 2,360 |
| 10,000 | 16,990 | 283.2 | 4,719 |
Jadual penuh dan nota: Penukar CFM ke m³/h
Jadual tukar mmH₂O ke Pa
1 mmH₂O = 9.80665 Pa, 1 inH₂O = 25.4 mmH₂O = 249.1 Pa. Kadar geseran ducting 0.1 mmH₂O/m ialah kira-kira 0.98 Pa/m.
| mmAq mmH₂O | Pa | kPa | inWG inH₂O |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.980665 | 0.000980665 | 0.003937 |
| 1 | 9.80665 | 0.00980665 | 0.03937 |
| 5 | 49.03325 | 0.04903325 | 0.1969 |
| 10 | 98.0665 | 0.0980665 | 0.3937 |
| 25 | 245.16625 | 0.24516625 | 0.9843 |
| 50 | 490.3325 | 0.4903325 | 1.969 |
| 100 | 980.665 | 0.980665 | 3.937 |
| 250 | 2,451.6625 | 2.4516625 | 9.843 |
Jadual penuh dan nota: Penukar mmH₂O ke Pa
Faktor penukaran
Lajur "1 unit =" memberikan setiap unit dalam unit rujukan kategori (ditunjukkan dengan huruf tebal), kepada 12 angka bererti. Jika terdapat lebih daripada satu konvensyen, yang digunakan di sini dinyatakan.
| Unit | 1 unit = | Takrifan · asas |
|---|---|---|
| Suhu Skala suhu mempunyai sifar yang berbeza: "a × x + b K" menukar nilai x dalam unit itu kepada kelvin. | ||
| °C Celsius | 1 × x + 273.15 K | K = °C + 273.15 (takrifan) |
| °F Fahrenheit | 0.555555555556 × x + 255.372222222 K | °F = °C × 1.8 + 32, K = (°F + 459.67) × 5/9 (takrifan) |
| K Kelvin | Unit rujukan | Unit asas SI |
| °R Rankine | 0.555555555556 × x K | °R = K × 1.8; sifar ialah sifar mutlak dan saiz darjah sama dengan °F |
| Panjang | ||
| mm Milimeter | 0.001 m | 0.001 m |
| m Meter | Unit rujukan | Unit asas SI |
| in Inci | 0.0254 m | 25.4 mm (perjanjian 1959, tepat) |
| ft Kaki | 0.3048 m | 12 in = 0.3048 m (tepat) |
| Luas | ||
| m² Meter persegi | Unit rujukan | Unit terbitan SI |
| ft² Kaki persegi | 0.09290304 m² | (0.3048 m)², tepat |
| Isi padu | ||
| m³ Meter padu | Unit rujukan | Unit terbitan SI |
| L Liter | 0.001 m³ | 1 dm³ (sejak CGPM 1964) |
| ft³ Kaki padu | 0.028316846592 m³ | (0.3048 m)³, tepat; pemalar yang sama seperti penukaran aliran udara kalkulator |
| US gal Gelen AS | 0.003785411784 m³ | 231 in³ = 3.785411784 L (tepat); bukan gelen imperial (4.54609 L) |
| Aliran udara | ||
| m³/h m³/h | Unit rujukan | m³/h, unit aliran udara yang lazim pada lukisan reka bentuk |
| m³/min m³/min | 60 m³/h | 1 m³/min = 60 m³/h |
| L/s Liter sesaat | 3.6 m³/h | 1 L/s = 3.6 m³/h |
| CFM CFM (ft³/min) | 1.69901079552 m³/h | 1 ft³/min = 0.028316846592 m³ × 60 (tepat) |
| Aliran cecair | ||
| L/min Liter seminit (LPM) | 0.06 m³/h | 1 L/min = 0.06 m³/h |
| m³/h Meter padu sejam | Unit rujukan | m³/h |
| L/s Liter sesaat | 3.6 m³/h | 1 L/s = 3.6 m³/h |
| US GPM GPM (gelen AS seminit) | 0.22712470704 m³/h | 1 gal AS/min = 3.785411784 L/min (tepat) |
| Tekanan | ||
| Pa Pascal | Unit rujukan | Unit terbitan SI, 1 N/m² |
| kPa Kilopascal | 1,000 Pa | 1000 Pa |
| MPa Megapascal | 1,000,000 Pa | 10⁶ Pa |
| bar Bar | 100,000 Pa | 10⁵ Pa (tepat) |
| mmAq mm air (mmH₂O) | 9.80665 Pa | Konvensional: air pada 1000 kg/m³ × graviti piawai 9.80665 m/s² × 1 mm. Air sebenar pada 4 °C (999.97 kg/m³) memberi 9.80638 Pa, iaitu 0.003 % kurang |
| inWG Inci air (inH₂O) | 249.08891 Pa | Konvensional: 25.4 × 9.80665 Pa (air pada 1000 kg/m³, kira-kira 4 °C). Sesetengah rujukan menggunakan air 60 °F, 248.84 Pa (0.1 % lebih rendah) |
| mmHg mm merkuri | 133.322387415 Pa | Konvensional: merkuri pada 0 °C, 13595.1 kg/m³ × 9.80665 m/s² × 1 mm; hampir sama dengan 1 Torr (101325/760 Pa) |
| inHg Inci merkuri | 3,386.38864034 Pa | Konvensional: 25.4 mmHg (merkuri pada 0 °C). Sesetengah rujukan menggunakan merkuri pada 60 °F, 3376.85 Pa (0.3 % lebih rendah) |
| psi psi (lbf/in²) | 6,894.75729317 Pa | 1 lbf/in² = 0.45359237 kg × 9.80665 m/s² ÷ (0.0254 m)² (tepat) |
| kgf/cm² Kilogram-daya per cm² | 98,066.5 Pa | 9.80665 N/cm² (tepat), atmosfera teknikal |
| atm Atmosfera piawai | 101,325 Pa | 101325 Pa (tepat, atmosfera piawai) |
| Kadar haba · kuasa | ||
| kW Kilowatt | 1,000 W | 1000 W |
| W Watt | Unit rujukan | Unit terbitan SI, 1 J/s |
| RT Tan penyejukan (AS, USRT) | 3,516.85284207 W | 12000 Btu/h: haba untuk mencairkan 2000 lb ais 0 °C dalam 24 jam (144 Btu/lb), kira-kira 3024 kcal/h. "RT" di laman ini bermaksud tan ini |
| JRT Tan penyejukan Jepun (JRT) | 3,861.16 W | 3320 kcal/h: haba untuk membekukan 1 t air 0 °C dalam 24 jam (79.68 kcal/kg), konvensional. Dokumen lama mungkin merujuk tan ini sebagai "RT", jadi semaklah |
| kcal/h Kilokalori sejam | 1.163 W | 1 kcal(IT)/h = 4186.8 J ÷ 3600 s = 1.163 W (tepat) |
| Btu/h Btu sejam | 0.293071070172 W | 1 Btu(IT)/h = 1055.05585262 J ÷ 3600 s |
| MBH MBH (1000 Btu/h) | 293.071070172 W | 1000 Btu/h (M ialah angka Rom untuk seribu, bukan sejuta) |
| HP Kuasa kuda (mekanikal) | 745.699871582 W | Kuasa kuda mekanikal, 550 ft·lbf/s (745.7 W); bukan kuasa kuda metrik (PS, 735.49875 W) |
| Entalpi | ||
| kJ/kg Kilojoule per kg | Unit rujukan | Unit SI, unit entalpi kalkulator |
| kcal/kg Kilokalori per kg | 4.1868 kJ/kg | 4.1868 kJ/kg (kalori IT, tepat) |
| Btu/lb Btu per paun | 2.326 kJ/kg | 2.326 kJ/kg (Btu IT per lb, tepat) |
| Tenaga | ||
| kWh Kilowatt-jam | 3,600 kJ | 3.6 MJ |
| MJ Megajoule | 1,000 kJ | 1000 kJ |
| kJ Kilojoule | Unit rujukan | Unit terbitan SI |
| kcal Kilokalori | 4.1868 kJ | Kalori IT, 4.1868 kJ (tepat); kalori termokimia (4.184 kJ) adalah 0.07 % lebih kecil |
| Btu Unit haba British | 1.05505585262 kJ | Btu IT, 1055.05585262 J (tepat) |
| Nisbah kelembapan | ||
| g/kg g/kg (udara kering) | Unit rujukan | Gram wap air bagi setiap kg udara kering, unit kalkulator |
| kg/kg kg/kg (udara kering) | 1,000 g/kg | 1000 g/kg |
| gr/lb Grain per paun | 0.142857142857 g/kg | 1 gr = 64.79891 mg dan 1 lb = 7000 gr, jadi 1 gr/lb = 1/7 g/kg |
| Halaju | ||
| m/s Meter sesaat | Unit rujukan | Unit terbitan SI |
| ft/min Kaki seminit (FPM) | 0.00508 m/s | 0.3048 m ÷ 60 s = 0.00508 m/s (tepat) |
| km/h Kilometer sejam | 0.277777777778 m/s | 1000 m ÷ 3600 s |
Sumber
- NIST Special Publication 811 (2008), Lampiran B, faktor penukaran
- BIPM, The International System of Units (SI), edisi ke-9 (2019)
- Perjanjian yard dan paun antarabangsa, 1959 (1 in = 25.4 mm, 1 lb = 0.45359237 kg)
- Persidangan Antarabangsa Kelima mengenai Sifat Stim, 1956 (kalori IT 4.1868 J, Btu IT 1055.05585262 J)
- ASHRAE Handbook, Fundamentals (SI), bab "Units and Conversions"
Soalan lazim
Berapa kW ialah 1 RT (tan penyejukan)?
Satu tan penyejukan AS (USRT) = 12,000 Btu/h = 3.517 kW = kira-kira 3,024 kcal/h. Satu tan Jepun (JRT) = 3,320 kcal/h = 3.861 kW. Kedua-duanya berbeza kira-kira 10 %, jadi semak yang mana satu digunakan oleh katalog.
Bagaimanakah saya menukar m³/h kepada CFM?
CFM = m³/h × 0.5886 dan m³/h = CFM × 1.699. Contohnya 10,000 m³/h ialah kira-kira 5,886 CFM dan 1,000 CFM ialah kira-kira 1,699 m³/h. m³/min ialah m³/h dibahagi 60.
Berapa Pa ialah 1 mmH₂O?
1 mmH₂O = 9.80665 Pa, selalunya dibundarkan kepada 9.8 Pa. 100 mmH₂O ialah kira-kira 0.98 kPa, dan 1 inH₂O ialah 249.1 Pa.
Berapa kcal/h ialah 1 kW?
1 kW = kira-kira 860 kcal/h (859.85 dengan kalori antarabangsa, 4.1868 kJ), dan 1 kcal/h = 1.163 W. Dalam Btu/h, 1 kW = 3,412 Btu/h.
Dikemas kini kali terakhir 2026-10-12.