Konversi Satuan HVAC · TR ke kW
Konversi satuan yang sering Anda ganti dalam perancangan dan pengujian di satu layar: debit udara, kapasitas pendinginan, tekanan statis, suhu, dan lainnya. Setiap faktor dihitung dari definisinya; tabel di bawah mencantumkan definisi dan sumber setiap faktor.
Tabel konversi cepat
Dibuat dengan faktor yang sama dengan konverter di atas. Masukkan nilai lain pada konverter.
Tabel Konversi TR (TR → kW, kcal/h, BTU/h)
Ada dua jenis ton refrigerasi. Ton refrigerasi AS (USRT) adalah 12.000 BTU/h = 3,517 kW, sedangkan ton refrigerasi Jepang (JRT) yang dijumpai pada dokumen lama adalah 3.320 kcal/h = 3,861 kW, sekitar 10% lebih besar. Periksa lebih dulu mana yang dimaksud pada katalog atau gambar.
Kapasitas pendinginan dalam kW tidak sama dengan daya listrik dalam kW: daya yang diserap adalah kapasitas dibagi koefisien kinerja (COP).
| Ton refrigerasi (TR) | USRT kW | USRT kcal/h | USRT Btu/h | JRT kW | JRT kcal/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.517 | 3 024 | 12 000 | 3.861 | 3 320 |
| 2 | 7.034 | 6 048 | 24 000 | 7.722 | 6 640 |
| 3 | 10.551 | 9 072 | 36 000 | 11.583 | 9 960 |
| 5 | 17.584 | 15 120 | 60 000 | 19.306 | 16 600 |
| 7.5 | 26.376 | 22 680 | 90 000 | 28.959 | 24 900 |
| 10 | 35.169 | 30 239 | 120 000 | 38.612 | 33 200 |
| 20 | 70.337 | 60 479 | 240 000 | 77.223 | 66 400 |
| 30 | 105.506 | 90 718 | 360 000 | 115.835 | 99 600 |
| 50 | 175.843 | 151 197 | 600 000 | 193.058 | 166 000 |
| 100 | 351.685 | 302 395 | 1 200 000 | 386.116 | 332 000 |
Tabel dan catatan lengkap: Konversi TR ke kW
Tabel Konversi m³/h (CMH) ke CFM (debit udara)
1 CFM = 1,699 m³/h, 1 m³/h = 0,5886 CFM, 1 m³/min = 60 m³/h. Empat angka signifikan.
| CMH m³/h | CFM ft³/min | CMM m³/min | L/s |
|---|---|---|---|
| 100 | 58.86 | 1.667 | 27.78 |
| 500 | 294.3 | 8.333 | 138.9 |
| 1 000 | 588.6 | 16.67 | 277.8 |
| 2 000 | 1 177 | 33.33 | 555.6 |
| 3 000 | 1 766 | 50 | 833.3 |
| 5 000 | 2 943 | 83.33 | 1 389 |
| 10 000 | 5 886 | 166.7 | 2 778 |
| 20 000 | 11 770 | 333.3 | 5 556 |
| CFM ft³/min | CMH m³/h | CMM m³/min | L/s |
|---|---|---|---|
| 100 | 169.9 | 2.832 | 47.19 |
| 500 | 849.5 | 14.16 | 236 |
| 1 000 | 1 699 | 28.32 | 471.9 |
| 2 000 | 3 398 | 56.63 | 943.9 |
| 5 000 | 8 495 | 141.6 | 2 360 |
| 10 000 | 16 990 | 283.2 | 4 719 |
Tabel dan catatan lengkap: Konversi CMH ke CFM
Tabel Konversi mmH₂O ke Pa (tekanan statis)
1 mmH₂O = 9,80665 Pa, 1 inH₂O = 25,4 mmH₂O = 249,1 Pa. Kehilangan gesekan ducting 0,1 mmH₂O/m kira-kira 0,98 Pa/m.
| mmAq mmH₂O | Pa | kPa | inWG inH₂O |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.980665 | 0.000980665 | 0.003937 |
| 1 | 9.80665 | 0.00980665 | 0.03937 |
| 5 | 49.03325 | 0.04903325 | 0.1969 |
| 10 | 98.0665 | 0.0980665 | 0.3937 |
| 25 | 245.16625 | 0.24516625 | 0.9843 |
| 50 | 490.3325 | 0.4903325 | 1.969 |
| 100 | 980.665 | 0.980665 | 3.937 |
| 250 | 2 451.6625 | 2.4516625 | 9.843 |
Tabel dan catatan lengkap: Konversi mmH₂O ke Pa
Faktor konversi
Kolom "1 satuan =" menyatakan setiap satuan dalam satuan acuan kategorinya (dicetak tebal), dengan 12 angka signifikan. Jika ada lebih dari satu konvensi, yang dipakai di sini dinyatakan.
| Satuan | 1 satuan = | Definisi · dasar |
|---|---|---|
| Suhu Skala suhu memiliki titik nol yang berbeda: "a × x + b K" mengubah nilai x pada satuan tersebut menjadi kelvin. | ||
| °C Celsius | 1 × x + 273.15 K | K = °C + 273,15 (definisi) |
| °F Fahrenheit | 0.555555555556 × x + 255.372222222 K | °F = °C × 1,8 + 32, K = (°F + 459,67) × 5/9 (definisi) |
| K Kelvin | Satuan acuan | Satuan dasar SI |
| °R Rankine | 0.555555555556 × x K | °R = K × 1,8: nol mutlak sebagai titik nol, dengan ukuran derajat °F |
| Panjang | ||
| mm Milimeter | 0.001 m | 0,001 m |
| m Meter | Satuan acuan | Satuan dasar SI |
| in Inci | 0.0254 m | 25,4 mm (kesepakatan 1959, nilai pasti) |
| ft Kaki | 0.3048 m | 12 in = 0,3048 m (nilai pasti) |
| Luas | ||
| m² Meter persegi | Satuan acuan | Satuan turunan SI |
| ft² Kaki persegi | 0.09290304 m² | (0,3048 m)², nilai pasti |
| Volume | ||
| m³ Meter kubik | Satuan acuan | Satuan turunan SI |
| L Liter | 0.001 m³ | 1 dm³ (sejak CGPM 1964) |
| ft³ Kaki kubik | 0.028316846592 m³ | (0,3048 m)³, nilai pasti; konstanta yang sama dengan konversi debit udara pada kalkulator |
| US gal Galon AS | 0.003785411784 m³ | 231 in³ = 3,785411784 L (nilai pasti); bukan galon imperial (4,54609 L) |
| Debit udara | ||
| m³/h m³/h (CMH) | Satuan acuan | m³/h, satuan debit udara yang lazim pada gambar desain |
| m³/min m³/min (CMM) | 60 m³/h | 1 m³/min = 60 m³/h |
| L/s Liter per detik | 3.6 m³/h | 1 L/s = 3,6 m³/h |
| CFM CFM (ft³/min) | 1.69901079552 m³/h | 1 ft³/min = 0,028316846592 m³ × 60 (nilai pasti) |
| Debit cairan | ||
| L/min Liter per menit (LPM) | 0.06 m³/h | 1 L/min = 0,06 m³/h |
| m³/h Meter kubik per jam (m³/h) | Satuan acuan | m³/h |
| L/s Liter per detik | 3.6 m³/h | 1 L/s = 3,6 m³/h |
| US GPM GPM (galon AS per menit) | 0.22712470704 m³/h | 1 gal AS/min = 3,785411784 L/min (nilai pasti) |
| Tekanan | ||
| Pa Pascal | Satuan acuan | Satuan turunan SI, 1 N/m² |
| kPa Kilopascal | 1 000 Pa | 1.000 Pa |
| MPa Megapascal | 1 000 000 Pa | 10⁶ Pa |
| bar Bar | 100 000 Pa | 10⁵ Pa (nilai pasti) |
| mmAq Milimeter kolom air (mmH₂O) | 9.80665 Pa | Nilai konvensional: air 1.000 kg/m³ × gravitasi standar 9,80665 m/s² × 1 mm. Air nyata pada 4 °C (999,97 kg/m³) memberi 9,80638 Pa, 0,003% lebih kecil |
| inWG Inci kolom air (inH₂O) | 249.08891 Pa | Nilai konvensional: 25,4 × 9,80665 Pa (air 1.000 kg/m³, sekitar 4 °C). Sebagian acuan memakai air 60 °F, 248,84 Pa (0,1% lebih rendah) |
| mmHg Milimeter kolom raksa | 133.322387415 Pa | Nilai konvensional: raksa pada 0 °C, 13.595,1 kg/m³ × 9,80665 m/s² × 1 mm; praktis sama dengan 1 Torr (101.325/760 Pa) |
| inHg Inci kolom raksa | 3 386.38864034 Pa | Nilai konvensional: 25,4 mmHg (raksa pada 0 °C). Sebagian acuan memakai raksa 60 °F, 3.376,85 Pa (0,3% lebih rendah) |
| psi psi (lbf/in²) | 6 894.75729317 Pa | 1 lbf/in² = 0,45359237 kg × 9,80665 m/s² ÷ (0,0254 m)² (nilai pasti) |
| kgf/cm² Kilogram-gaya per cm² | 98 066.5 Pa | 9,80665 N/cm² (nilai pasti), atmosfer teknis |
| atm Atmosfer standar | 101 325 Pa | 101.325 Pa (nilai pasti, atmosfer standar) |
| Laju kalor · daya | ||
| kW Kilowatt | 1 000 W | 1.000 W |
| W Watt | Satuan acuan | Satuan turunan SI, 1 J/s |
| RT Ton refrigerasi (AS, USRT) | 3 516.85284207 W | 12.000 BTU/h: kalor untuk melelehkan 2.000 lb es 0 °C dalam 24 jam (144 BTU/lb), sekitar 3.024 kcal/h. "TR" di situs ini berarti ton ini |
| JRT Ton refrigerasi Jepang (JRT) | 3 861.16 W | 3.320 kcal/h: kalor untuk membekukan 1 t air 0 °C dalam 24 jam (79,68 kcal/kg), nilai konvensional. Buku lama dapat memaksudkan ton ini dengan "RT" |
| kcal/h Kilokalori per jam | 1.163 W | 1 kcal(IT)/h = 4186,8 J ÷ 3600 s = 1,163 W (nilai pasti) |
| Btu/h BTU per jam | 0.293071070172 W | 1 BTU(IT)/h = 1055,05585262 J ÷ 3600 s |
| MBH MBH (1.000 BTU/h) | 293.071070172 W | 1.000 BTU/h (M adalah angka Romawi untuk seribu, bukan sejuta) |
| HP Tenaga kuda (HP, mekanis) | 745.699871582 W | Tenaga kuda mekanis, 550 ft·lbf/s; bukan tenaga kuda metrik (PS, 735,49875 W) |
| Entalpi | ||
| kJ/kg Kilojoule per kg | Satuan acuan | Satuan SI, satuan entalpi pada kalkulator |
| kcal/kg Kilokalori per kg | 4.1868 kJ/kg | 4,1868 kJ/kg (kalori IT, nilai pasti) |
| Btu/lb BTU per pon | 2.326 kJ/kg | 2,326 kJ/kg (BTU IT per lb, nilai pasti) |
| Energi | ||
| kWh Kilowatt-jam | 3 600 kJ | 3,6 MJ |
| MJ Megajoule | 1 000 kJ | 1.000 kJ |
| kJ Kilojoule | Satuan acuan | Satuan turunan SI |
| kcal Kilokalori | 4.1868 kJ | Kalori IT, 4,1868 kJ (nilai pasti); kalori termokimia (4,184 kJ) lebih kecil 0,07% |
| Btu BTU (British thermal unit) | 1.05505585262 kJ | BTU IT, 1055,05585262 J (nilai pasti) |
| Rasio kelembapan | ||
| g/kg g/kg (udara kering) | Satuan acuan | Gram uap air per kg udara kering, satuan pada kalkulator |
| kg/kg kg/kg (udara kering) | 1 000 g/kg | 1.000 g/kg |
| gr/lb Grain per pon | 0.142857142857 g/kg | 1 gr = 64,79891 mg dan 1 lb = 7.000 gr, sehingga 1 gr/lb = 1/7 g/kg |
| Kecepatan | ||
| m/s Meter per detik | Satuan acuan | Satuan turunan SI |
| ft/min Kaki per menit (FPM) | 0.00508 m/s | 0,3048 m ÷ 60 s = 0,00508 m/s (nilai pasti) |
| km/h Kilometer per jam | 0.277777777778 m/s | 1.000 m ÷ 3.600 s |
Sumber
- NIST Special Publication 811 (2008), Lampiran B, faktor konversi
- BIPM, Sistem Satuan Internasional (SI), edisi ke-9 (2019)
- Kesepakatan internasional tentang yard dan pon, 1959 (1 in = 25,4 mm, 1 lb = 0,45359237 kg)
- Konferensi Internasional Kelima tentang Sifat-Sifat Uap, 1956 (kalori IT 4,1868 J, BTU IT 1055,05585262 J)
- ASHRAE Handbook, Fundamentals (SI), bab "Units and Conversions"
Pertanyaan yang sering diajukan
1 TR berapa kW?
Satu ton refrigerasi AS (USRT) = 12.000 BTU/h = 3,517 kW = sekitar 3.024 kcal/h. Satu ton refrigerasi Jepang (JRT) = 3.320 kcal/h = 3,861 kW. Keduanya berbeda sekitar 10%, jadi periksa mana yang dipakai pada katalog.
Bagaimana cara mengonversi m³/h (CMH) ke CFM?
CFM = m³/h × 0,5886 dan m³/h = CFM × 1,699. Misalnya 10.000 m³/h kira-kira 5.886 CFM, dan 1.000 CFM kira-kira 1.699 m³/h. Untuk m³/min (CMM), bagi nilai m³/h dengan 60.
1 mmH₂O berapa Pa?
1 mmH₂O = 9,80665 Pa, sering dibulatkan menjadi 9,8 Pa. 100 mmH₂O kira-kira 0,98 kPa, dan 1 inH₂O adalah 249,1 Pa.
1 kW berapa kcal/h?
1 kW = sekitar 860 kcal/h (859,85 dengan kalori internasional 4,1868 kJ), dan 1 kcal/h = 1,163 W. Dalam BTU/h, 1 kW = 3.412 BTU/h.
Terakhir diperbarui 2026-10-12.