설비 단위 변환기
풍량, 냉동능력, 정압, 온도처럼 설계와 시험에서 자주 바꾸는 단위를 한 화면에서 환산합니다. 계수는 모두 정의값에서 계산하고, 아래 「환산 기준」 표에 정의와 출처를 적었습니다.
환산 기준
각 범주의 「1 단위 =」 열은 굵게 표시한 기준 단위로 나타낸 값입니다(유효숫자 12자리). 관례가 둘 이상인 단위는 이 사이트가 쓰는 쪽을 적었습니다.
| 단위 | 1 단위 = | 정의·근거 |
|---|---|---|
| 온도 온도는 영점이 달라 곱셈만으로 바뀌지 않습니다. 「a × x + b K」 는 그 단위 값 x 를 K 로 바꾸는 식입니다. | ||
| °C 섭씨 | 1 × x + 273.15 K | K = °C + 273.15 (정의) |
| °F 화씨 | 0.555555555556 × x + 255.372222222 K | °F = °C × 1.8 + 32, K = (°F + 459.67) × 5/9 (정의) |
| K 켈빈 | 기준 단위 | SI 기본 단위 |
| °R 랭킨 | 0.555555555556 × x K | °R = K × 1.8. 영점은 절대영도, 눈금 간격은 °F 와 같음 |
| 길이 | ||
| mm 밀리미터 | 0.001 m | 0.001 m |
| m 미터 | 기준 단위 | SI 기본 단위 |
| in 인치 | 0.0254 m | 25.4 mm (1959 협정, 정확값) |
| ft 피트 | 0.3048 m | 12 in = 0.3048 m (정확값) |
| 면적 | ||
| m² 제곱미터 | 기준 단위 | SI 유도 단위 |
| ft² 제곱피트 | 0.09290304 m² | (0.3048 m)², 정확값 |
| 부피 | ||
| m³ 세제곱미터 | 기준 단위 | SI 유도 단위 |
| L 리터 | 0.001 m³ | 1 dm³ (1964 CGPM 이후) |
| ft³ 세제곱피트 | 0.028316846592 m³ | (0.3048 m)³, 정확값. 계산기 풍량 환산과 같은 값 |
| US gal 미국 갤런 | 0.003785411784 m³ | 231 in³ = 3.785411784 L (정확값). 영국 갤런 4.54609 L 와 다름 |
| 풍량 | ||
| m³/h CMH | 기준 단위 | m³/h. 국내 설계 도서의 기본 풍량 단위 |
| m³/min CMM | 60 m³/h | 1 m³/min = 60 m³/h |
| L/s 리터/초 | 3.6 m³/h | 1 L/s = 3.6 m³/h |
| CFM CFM (ft³/min) | 1.69901079552 m³/h | 1 ft³/min = 0.028316846592 m³ × 60 (정확값) |
| 유량(액체) | ||
| L/min 리터/분 (LPM) | 0.06 m³/h | 1 L/min = 0.06 m³/h |
| m³/h 세제곱미터/시 (CMH) | 기준 단위 | m³/h |
| L/s 리터/초 | 3.6 m³/h | 1 L/s = 3.6 m³/h |
| US GPM GPM (미국 갤런/분) | 0.22712470704 m³/h | 1 US gal/min = 3.785411784 L/min (정확값) |
| 압력 | ||
| Pa 파스칼 | 기준 단위 | SI 유도 단위, 1 N/m² |
| kPa 킬로파스칼 | 1,000 Pa | 1000 Pa |
| MPa 메가파스칼 | 1,000,000 Pa | 10⁶ Pa |
| bar 바 | 100,000 Pa | 10⁵ Pa (정확값) |
| mmAq 수주 mm (mmH₂O) | 9.80665 Pa | 관례값: 물 1000 kg/m³ × 표준 중력 9.80665 m/s² × 1 mm. 4 °C 실제 물(999.97 kg/m³)로는 9.80638 Pa 로 0.003 % 작음 |
| inWG 수주 인치 (inH₂O) | 249.08891 Pa | 관례값: 25.4 × 9.80665 Pa (물 1000 kg/m³, 약 4 °C). 60 °F 물 기준 248.84 Pa 를 쓰는 자료도 있음(0.1 % 차이) |
| mmHg 수은주 mm | 133.322387415 Pa | 관례값: 0 °C 수은 13595.1 kg/m³ × 9.80665 m/s² × 1 mm. 1 Torr(101325/760 Pa)와 사실상 같음 |
| inHg 수은주 인치 | 3,386.38864034 Pa | 관례값: 25.4 mmHg (0 °C 수은). 60 °F 수은 기준 3376.85 Pa 를 쓰는 자료도 있음(0.3 % 차이) |
| psi psi (lbf/in²) | 6,894.75729317 Pa | 1 lbf/in² = 0.45359237 kg × 9.80665 m/s² ÷ (0.0254 m)² (정확값) |
| kgf/cm² 킬로그램힘/cm² | 98,066.5 Pa | 9.80665 N/cm² (정확값). 공학 기압 at |
| atm 표준 기압 | 101,325 Pa | 101325 Pa (정확값, 표준 대기압) |
| 열량·동력 | ||
| kW 킬로와트 | 1,000 W | 1000 W |
| W 와트 | 기준 단위 | SI 유도 단위, 1 J/s |
| RT 냉동톤 (미국, USRT) | 3,516.85284207 W | 12000 Btu/h: 0 °C 얼음 2000 lb 를 24 시간에 녹이는 열(144 Btu/lb). 약 3024 kcal/h. 이 사이트의 「RT」는 이것 |
| JRT 냉동톤 (일본, JRT) | 3,861.16 W | 3320 kcal/h: 0 °C 물 1 t 을 24 시간에 얼리는 열(79.68 kcal/kg). 관례값. 옛 국내 교재의 「RT」가 이것일 수 있으니 확인 필요 |
| kcal/h 킬로칼로리/시 | 1.163 W | 1 kcal(IT)/h = 4186.8 J ÷ 3600 s = 1.163 W (정확값) |
| Btu/h Btu/시 | 0.293071070172 W | 1 Btu(IT)/h = 1055.05585262 J ÷ 3600 s |
| MBH MBH (1000 Btu/h) | 293.071070172 W | 1000 Btu/h (M 은 로마 숫자 1000, 백만이 아님) |
| HP 마력 (영국·미국) | 745.699871582 W | 기계 마력 550 ft·lbf/s. 미터 마력(PS, 735.49875 W)과 다름 |
| 엔탈피 | ||
| kJ/kg 킬로줄/kg | 기준 단위 | SI 단위. 계산기 엔탈피 단위 |
| kcal/kg 킬로칼로리/kg | 4.1868 kJ/kg | 4.1868 kJ/kg (IT 칼로리, 정확값) |
| Btu/lb Btu/파운드 | 2.326 kJ/kg | 2.326 kJ/kg (IT Btu ÷ lb, 정확값) |
| 에너지 | ||
| kWh 킬로와트시 | 3,600 kJ | 3.6 MJ |
| MJ 메가줄 | 1,000 kJ | 1000 kJ |
| kJ 킬로줄 | 기준 단위 | SI 유도 단위 |
| kcal 킬로칼로리 | 4.1868 kJ | IT 칼로리 4.1868 kJ (정확값). 열화학 칼로리 4.184 kJ 와 0.07 % 차이 |
| Btu Btu | 1.05505585262 kJ | IT Btu 1055.05585262 J (정확값) |
| 습도비 | ||
| g/kg g/kg (건공기) | 기준 단위 | 건공기 1 kg 당 수증기 g. 계산기 습도비 단위 |
| kg/kg kg/kg (건공기) | 1,000 g/kg | 1000 g/kg |
| gr/lb 그레인/파운드 | 0.142857142857 g/kg | 1 gr = 64.79891 mg, 1 lb = 7000 gr 이므로 1 gr/lb = 1/7 g/kg |
| 풍속·속도 | ||
| m/s 미터/초 | 기준 단위 | SI 유도 단위 |
| ft/min 피트/분 (FPM) | 0.00508 m/s | 0.3048 m ÷ 60 s = 0.00508 m/s (정확값) |
| km/h 킬로미터/시 | 0.277777777778 m/s | 1000 m ÷ 3600 s |
출처
- NIST Special Publication 811 (2008), 부록 B 「단위 환산 계수」
- BIPM 「국제단위계(SI)」 9판 (2019)
- 1959 국제 야드·파운드 협정 (1 in = 25.4 mm, 1 lb = 0.45359237 kg)
- 1956 제5회 국제 증기 물성 회의 (IT 칼로리 4.1868 J, IT Btu 1055.05585262 J)
- ASHRAE Handbook Fundamentals (SI), 「Units and Conversions」 장
최종 수정 2026-10-07.